一覧
ライバー事務所27社の契約条件(公式サイトの記載)
ライバー事務所27社の公式サイトに、契約前に知りたい条件がどう書いてあるかを、同じ項目で並べました。順位や評価は付けていません(並びは社名の順)。
「記載なし」は、公式サイトの本文に文字として書かれていなかったという意味で、その条件が無いという意味ではありません。画像や公式LINEだけで案内している内容は含めていません。書いていない項目は、面談で聞いて書面でもらう項目です。聞き方は事務所の選び方にまとめています。
何社が書いているか
| 項目 | 27社のうち、この項目について何か書いてあった社 |
|---|---|
| 取り分 | 11社 |
| 契約期間 | 2社 |
| やめるときの費用 | 5社 |
| 掛け持ち | 13社 |
| 配信アカウントの持ち主 | 0社 |
| 支払い(区分・支払日) | 3社 |
事務所ごとの公開条件
表は横にスクロールできます。社名から各社の公式サイトに移ります。
| 事務所(運営会社) | 取り分 | 契約期間 | やめるときの費用 | 掛け持ち | 配信アカウントの持ち主 | 支払い | 年齢・ノルマ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321inc(株式会社321) | (数字なし):『フリーライバーと変わらないバック率』 | 記載なし | 記載なし | 掛け持ちは『可能です。』 | 記載なし | 記載なし | 年齢:『13才以上であれば所属できます。』/ノルマ記載なし |
| 44prod(会社概要の商号は株式会社Transfer) | 『報酬ダイヤをそのまま100%ライバーにお支払い致します。』 | 記載なし | 記載なし | (仕事):掛け持ちは『可能です。ただし副業禁止規定などが心配な方は』 | 記載なし | 記載なし | 年齢:『18歳以上の方のみ応募可能です。』/ノルマ記載なし |
| ASTERISK(株式会社XiS) | 『還元率100%+』『還元率はランクに応じて変動します。』 | 『解約しばりなし、最短1ヵ月だけでもOK』/自動更新は記載なし | 『登録料も解約金も一切発生しません』 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年齢記載なし/ノルマ:『ノルマやシフトは一切御座いません』 |
| Casual Live(株式会社 Casual Live) | 『還元率は、完全100%(+実はボーナスも付けています)』 | 記載なし(『縛りは一切ありません』はノルマの文脈) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 区分『フリーランス(報酬)』/支払日は記載なし(『お振込日の前日に』明細配布) | 年齢:『18歳以上&スマホ1台があれば』/ノルマ:『ノルマや縛りは一切ありません』 |
| COLORS(Colors Co.,Ltd.) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| DAG(法人格の表記なし) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | (他事務所):『他事務所に所属されている方は許可を取ったうえでご応募』/『兼業でも大歓迎!』 | 記載なし | 記載なし | 年齢記載なし/ノルマ:『ノルマは一切ありません。』 |
| GAOO+(株式会社3) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし ※トップ本文が途中で切れたため全文は未確認 |
| J-MEDIA(株式会社J-MEDIA) | 記載なし | 『活動するにあたっての契約期間はありません』/自動更新は記載なし | 記載なし | (他事務所):『許可をもらってからの契約になります。』 | 記載なし | 支払日あり:『末締めの翌15日払い〜末締めの翌々末日』(アプリにより異なる)/区分は記載なし | 年齢:『満16歳の方から登録は可能です。』/ノルマ記載なし |
| JOYSOUND LIVER PROMOTION(XING INC.) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| Licore(Licore株式会社) | 本文の文字では確かめられず | 記載なし | 記載なし(登録料・レッスン料不要の記載はあり) | 記載なし | 記載なし | 記載なし(体験談に振込の話があるのみ) | 年齢:『年齢の条件は全くありません』/ノルマ記載なし |
| LIVESTAR(株式会社LIVESTAR) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 方針の記載なし(所属者インタビュー内に『ウチの場合は【専属】になる』) | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| LIVEwith(運営会社名はサイト上で確認できず) | 『報酬還元率最大100%』『※配信PFによって異なります』(最大) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | (支払日の方式のみ):『LIVEwithでは最短日払いが可能です』/区分は記載なし | 記載なし |
| mago(MaGo株式会社) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| NEXT WAVE(VIA inc.) | 記載なし(『時給はございません。』のみ) | 記載なし | 記載なし | (仕事):『仕事の掛け持ちはできますが、場合によってはNG』 | 記載なし | 記載なし | 年齢:『TikTokライブは18歳以上の年齢制限があります。』/ノルマ記載なし |
| Nuts&Chip(会社概要の商号は株式会社 創生舎) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | (副業):掛け持ちは『可能です!自分の好きな時間に好きな場所で』 | 記載なし | 記載なし | 年齢記載なし/ノルマ:『ノルマは一切設けておりません!』 |
| ONE CARAT(株式会社AEGIS GROUP) | 『報酬還元率最大100%』(最大) | 記載なし | 記載なし | (芸能事務所所属者):『所属事務所様の許可をいただいていれば登録可能』 | 記載なし | 記載なし | 年齢:『18歳以上の方のみ登録可能です』/ノルマ:『ノルマなどは一切ございません』 |
| ReStart(株式会社リスタート) | 『ライブ配信の還元率は100%です。』 | 記載なし | 『契約金・解約金・サポート費用などは一切かかりません!』 | (範囲は不明確):『ReStartとして事務所的制約は特にありません。』 | 記載なし | 記載なし | 年齢:『13歳未満の方はご利用できません。』20歳未満は親権者同意/ノルマ:『基本的にはありません!』 |
| SHIP!!(運営会社リンク先 konome.co.jp。サイト本文に社名なし) | 記載なし(『平均時給は2,500円』の記載はあり) | 記載なし(途中退会は『もちろん可能です。』) | (途中退会について):『特にペナルティなどもありませんのでご安心ください。』 | (仕事・芸能事務所):芸能事務所は『所属されている芸能事務所様の許可を取って』 | 記載なし | 記載なし | 年齢記載なし/ノルマ:『ノルマあり、ノルマなしどちらのプランでも開始』 |
| StockForce(株式会社KIRINZ) | (方式のみ):『通常はギフト報酬(投げ銭に応じた報酬)のみ』 | 記載なし | 『契約金や違約金などの料金は一切かかりません』(登録・所属について) | (他事務所):『許可がでてからのご登録であれば問題ございません』 | 記載なし | 記載なし | 年齢:『基本的に未成年でもライブ配信はできます』/ノルマ:『配信時間のノルマなどは一切ありません』(時給制度は月20時間以上) |
| Traum(株式会社Buhne) | 記載なし(『ライバーさんの報酬はTikTokから。』のみ) | 記載なし | 記載なし | (副業)『勤務先にて禁止されていなければ問題ありません』の趣旨(原文は「禁止されていけなければ」) | 記載なし | 記載なし | 年齢:『18歳以上であれば誰でも応募可能です。』/ノルマ:『ノルマは設けていません』 |
| VooST(UNITYVISION Inc.) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| YOUPACE(株式会社YOUPACE) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| YUIプロダクション(株式会社YUI) | 『報酬100%還元』『事務所手数料ゼロ』 | 記載なし | 記載なし | 記載なし(『副業・学生OK』のみ) | 記載なし | 記載なし | 年齢記載なし/ノルマ:『ノルマなし』 |
| アルファ(株式会社Bcode) | 比較表に『100%+ボーナス』(何に対する率かは記載なし) | 記載なし | 記載なし | FAQに質問はあるが回答部分は読めず | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| サムファン!(株式会社サムシングファン) | 記載なし | 記載なし | (解約の費用):『費用は一切かかりません。』 | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年齢記載なし/ノルマ:『ノルマはありません。』 |
| ライバージャパン(合同会社風来坊) | (方式のみ):『ライバーの収入は獲得ギフト数で決まる』 | 記載なし | 記載なし(『入会金等は一切ございません』は入会時の話) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年齢:『18歳以上の方のみを対象としております。』/ノルマ:『ノルマ・月額なし!』 |
| 晴ライバーオフィス(晴ライバーオフィス合同会社) | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 記載なし | 年齢記載なし/ノルマ相当あり:『月間80時間以上の配信を続けられることを推奨』 |
調べ方:2026年10月31日に、各社の公式サイトの会社概要・募集ページ・よくある質問の本文を読み、引用した文がそのページにあることを機械で照合しました。対象は比較記事などに名前が出ていた37社で、ページを開けなかった10社は載せていません。
載っている内容の訂正
事務所の方で、サイトの記載を更新した・載っている内容に誤りがある場合は、お問い合わせからお知らせください。公式サイトの記載を確かめて直します。